Traglastindex / Tragfähigkeitsindex / Load Index

Traglastindex / Tragfähigkeitsindex / Load Index

Auf der Reifenflanke ist eine mehrstellige Zahl hervorgehoben, die die Information über die Tragfähigkeit (Load Index) gibt.

Dies richtet sich nach Fahrzeugewicht bei gleicher Reifengröße. Z.B von Kleinwagen bis Transporter.  

In dieser Tabelle können Sie ersehen welche Last Ihr Reifen, siehe außen Flanke des Reifens, tragen kann.
Welchen Reifen, mit welcher Traglast Sie fahren dürfen, ersehen Sie im Fahrzeugschein.
Fahrzeugschein Nr. 7.1 vordere Achslast / Nr. 7.2 hintere Achslast in kg.
Beispiel: Sie haben eine Achslast von 1230kg vorne und 1150kg hinten.

Also dürfen Sie einen Reifen ab der Nummer 91=615kg pro Rad ( 1230kg gesamt pro Achse) fahren, welcher da drunter ist, trägt das Gewicht der Achse nicht.
                   
  Lastindex Last je Reifen [kg]   Lastindex Last je Reifen [kg]   Lastindex Last je Reifen [kg]  
  19 77,5   81 462   143 2725  
  20 80   82 475   144 2800  
  21 82,5   83 487   145 2900  
  22 85   84 500   146 3000  
  23 87,5   85 515   147 3075  
  24 90   86 530   148 3150  
  25 92,5   87 545   149 3250  
  26 95   88 560   150 3350  
  27 97,5   89 580   151 3450  
  28 100   90 600   152 3550  
  29 103   91 615   153 3650  
  30 106   92 630   154 3750  
  31 109   93 650   155 3875  
  32 112   94 670   156 4000  
  33 115   95 690   157 4125  
  34 118   96 710   158 4250  
  35 121   97 730   159 4375  
  36 125   98 750   160 4500  
  37 128   99 775   161 4625  
  38 132   100 800   162 4750  
  39 136   101 825   163 4875  
  40 140   102 850   164 5000  
  41 145   103 875   165 5150  
  42 150   104 900   166 5300  
  43 155   105 925   167 5450  
  44 160   106 950   168 5600  
  45 165   107 975   169 5850  
  46 170   108 1000   170 6000  
  47 175   109 1030   171 6150  
  48 180   110 1060   172 6300  
  49 185   111 1090   173 6500  
  50 190   112 1120   174 6700  
  51 195   113 1150   175 6900  
  52 200   114 1180   176 7100  
  53 206   115 1215   177 7300  
  54 212   116 1250   178 7500  
  55 218   117 1285   179 7750  
  56 224   118 1320   180 8000  
  57 230   119 1360   181 8250  
  58 236   120 1400   182 8500  
  59 243   121 1450   183 8750  
  60 250   122 1500   184 9000  
  61 257   123 1550   185 9250  
  62 265   124 1600   186 9500  
  63 272   125 1650   187 9750  
  64 280   126 1700   188 10000  
  65 290   127 1750   189 10300  
  66 300   128 1800   190 10600  
  67 307   129 1850   191 10900  
  68 315   130 1900   192 11200  
  69 325   131 1950   193 11500  
  70 335   132 2000   194 11800  
  71 345   133 2060   195 12150  
  72 355   134 2120   196 12500  
  73 365   135 2180   197 12850  
  74 375   136 2240   198 13200  
  75 387   137 2300   199 13600  
  76 400   138 2360   200 14000  
  77 412   139 2430   201 14500  
  78 425   140 2500   202 15000  
  79 437   141 2575   203 15550  
  80 450   142 2650   204 16000  
                   

 

 

 

 

Copyright © FELGENFACTORY Alufelgen Shop